[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 총 아미노산 mg | 총 필수아미노산 mg | 이소류신 mg | 류신 mg | 라이신 mg | 메티오닌 mg | 페닐알라닌 mg | 트레오닌 mg |
트립토판 mg | 발린 mg | 히스티딘 mg | 아르기닌 mg | 티로신 mg | 시스테인 mg | 알라닌 mg | 아스파르트산 mg | |
글루탐산 mg | 글라이신 mg | 프롤린 mg | 세린 mg | 타우린 mg | ||||
도토리묵, 가루 Starch, Acorn, Powder | 1179 | 556 | 59 | 111 | 72 | 13 | 53 | 46 |
0 | 91 | 39 | 73 | 18 | 0 | 72 | 156 | |
206 | 65 | 63 | 43 | 0 | ||||
들깨, 말린것 Perilla seed(Deulkkae), Dried | 21503 | 10214 | 769 | 1549 | 938 | 458 | 1157 | 798 |
225 | 1023 | 625 | 2672 | 657 | 367 | 1080 | 1897 | |
4227 | 1116 | 750 | 1195 | - | ||||
들깨, 볶은것 Perilla seed(Deulkkae), Roasted | 22442 | 10236 | 770 | 1496 | 864 | 449 | 1138 | 849 |
120 | 1137 | 623 | 2791 | 531 | 233 | 1057 | 1962 | |
5278 | 1177 | 733 | 1235 | 0 | ||||
땅콩, 말린것 Peanut(Ttangkong), Dried | 21958 | 9392 | 697 | 1488 | 800 | 265 | 1211 | 676 |
203 | 915 | 559 | 2578 | 981 | 327 | 909 | 2624 | |
4257 | 1327 | 939 | 1202 | - | ||||
땅콩, 검은색, 말린것 Peanu, Black peanut, Dried | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
땅콩, 대립종, 말린것 Peanut, Large seed, Dried | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
땅콩, 중립종, 말린것 Peanut, Medium seed, Dried | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
땅콩, 소립종, 말린것 Peanut, Small seed, Dried | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
땅콩, 삶은것, 소금첨가 Peanut(Ttangkong), Boiled, With salt | 13619 | 5816 | 475 | 875 | 485 | 166 | 700 | 462 |
131 | 566 | 341 | 1615 | 549 | 173 | 537 | 1647 | |
2822 | 814 | 596 | 665 | - | ||||
땅콩, 볶은것 Peanut(Ttangkong), Roasted | 23910 | 10014 | 728 | 1602 | 821 | 315 | 1253 | 701 |
228 | 949 | 579 | 2838 | 955 | 375 | 980 | 2900 | |
4912 | 1409 | 1080 | 1285 | - |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |