[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 비타민 A μg | 레티놀 μg | 베타카로틴 μg | 티아민 mg | 리보플라빈 mg | 니아신 mg | 니아신당량(NE) mg |
니코틴산 mg | 니코틴아미드 mg | 판토텐산 mg | 비타민 B6 mg | 피리독신 mg | 비오틴 μg | 엽산 엽산당량 μg | |
엽산 식품 엽산 μg | 엽산 합성 엽산 μg | 비타민 B12 μg | 비타민 C mg | 비타민 D μg | 비타민 D2 μg | 비타민 D3 μg | |
비타민 E mg | 알파 토코페롤 mg | 베타 토코페롤 mg | 감마 토코페롤 mg | 델타 토코페롤 mg | 알파 토코트리에놀 mg | 베타 토코트리에놀 mg | |
감마 토코트리에놀 mg | 델타 토코트리에놀 mg | 비타민 K μg | 비타민 K1 μg | 비타민 K2 μg | |||
포크커틀릿, 냉동 Pork cutlet, Frozen | 5 | 5 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1.6 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
포크커틀릿, 냉동, 튀긴것(빵가루) Pork cutlet, Frozen, Deep-fried, Breaded | 9 | 9 | - | 1.42 | 0.11 | 1.5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
말고기, 살코기, 생것 Horse meat, Lean, Raw | 9 | 9 | - | 0.1 | 0.24 | 5.8 | 9.9 |
- | - | 1.01 | 0.02 | - | 1.1 | 4 | |
4 | - | 7.1 | 1 | - | - | - | |
0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 2 | - | - | |||
메추리고기, 생것 Quail meat, Raw | 45 | 45 | - | 0.12 | 0.5 | 5.8 | 0 |
- | - | 1.85 | 0.53 | - | - | 11 | |
11 | - | 0.7 | 0 | 0.1 | - | - | |
0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | - | - | |
- | - | 53 | - | - | |||
멧돼지고기, 생것 Wild boar meat, Raw | 4 | 4 | - | 0.24 | 0.29 | 5.2 | 0 |
- | - | 1.02 | 0.35 | - | 5 | 1 | |
1 | - | 1.7 | 1 | 0.4 | - | - | |
0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | - | - | |
- | - | 1 | - | - | |||
멧돼지고기, 앞다리, 생것 Wild boar meat, Foreleg, Raw | 2 | 2 | 0 | 0.39 | 0.18 | 3.7 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
소고기, 수입산, 갈비, 구운것(오븐) Beef meat, Imported, Rib, Oven-roasted | 0 | 0 | - | 0.07 | 0.18 | 3.4 | 7.617 |
- | - | 0.36 | 0.26 | - | - | 7 | |
7 | 0 | 2.56 | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
소고기, 수입산, 목심(목심살), 생것 Beef meat, Imported, Chuck, Raw | 0 | - | 0 | 0.09 | 0.17 | 2.17 | 5.337 |
- | - | 0.29 | 0.35 | - | - | 5 | |
5 | 0 | 3.36 | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
소고기, 수입산, 목심(목심살), 삶은것 Beef meat, Imported, Chuck, Boiled | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.24 | 2.41 | 7.327 |
- | - | 0.31 | 0.26 | - | - | 5 | |
5 | 0 | 2.27 | 0 | 0.4 | - | 0.4 | |
0.21 | 0.21 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2 | - | |||
소고기, 수입산, 사태, 끓인것 Beef meat, Imported, Shank, Boiled | 0 | 0 | - | 0.14 | 0.21 | 5.89 | 12.173 |
- | - | 0.41 | 0.37 | - | - | 10 | |
10 | 0 | 3.79 | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |