| (±âÁØ 100g) |
½Äǰ¸í (¿µ¹®¸í) | ¿¡³ÊÁö kcal | ´Ü¹éÁú g | Áö¹æ g | ź¼öȹ° g | ´ç·ù g | ÀÚ´ç g | Æ÷µµ´ç g | °ú´ç g |
À¯´ç g | ¸Æ¾Æ´ç g | °¥¶ôÅä¿À½º g | ÃѽÄÀ̼¶À¯ g | ¼ö¿ë¼º ½ÄÀ̼¶À¯ g | ºÒ¿ë¼º ½ÄÀ̼¶À¯ g | ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ mg | Ä®½· mg | |
ö mg | ¸¶±×³×½· mg | ÀÎ mg | Ä®·ý mg | ³ªÆ®·ý mg | ¾Æ¿¬ mg | ±¸¸® mg | ¸Á°£ mg | |
¼¿·¹´½ ¥ìg | ¸ô¸®ºêµ§ ¥ìg | ¿ä¿Àµå ¥ìg | ȸºÐ g | ½Ä¿°»ó´ç·® g | ¼öºÐ g | Æó±âÀ² % | ||
º¸¸®, °Ñº¸¸®, Èæ¼öûÂû, ¹ä Barley(Bori), Covered, Heuksujeongchal, Polished, Cooked | 150 | 3.93 | 0.75 | 32.97 | 0.53 | 0.22 | 0 | 0.13 |
0 | 0.18 | 0 | 3.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 14 | |
0.75 | 20 | 73 | 76 | 0 | 0.97 | 0.182 | 0.614 | |
0.35 | 12.44 | 0 | 0.28 | 0 | 62.1 | 0 | ||
º¸¸®, ¸ÆÁÖº¸¸®, µÎ»ê8È£, µµÁ¤, »ý°Í Barley(Bori), Dusan 8ho, Polished, Raw | 352 | 10 | 1 | 78 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 24 | |
1.7 | - | 129 | 270 | 18 | - | - | - | |
- | - | - | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, µµÁ¤, »ý°Í Barley(Bori), Naked, Polished, Raw | 341 | 8.66 | 1.66 | 75.04 | 0.51 | 0.39 | 0 | 0.03 |
0 | 0.08 | 0 | 12.5 | 4.6 | 7.9 | 0 | 38 | |
2.28 | 64 | 203 | 275 | 5 | 2.17 | 0.321 | 1.234 | |
1.19 | 15.82 | 0 | 0.9 | 0 | 13.7 | 0 | ||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, ´©¸®Âû, µµÁ¤, »ý°Í Barley(Bori), Naked, Nurichal, Polished, Raw | 340 | 8.89 | 1.57 | 74.77 | 0.57 | 0.5 | 0 | 0 |
0 | 0.07 | 0 | 11.8 | 6.1 | 5.6 | 0 | 56 | |
2.79 | 74 | 220 | 320 | 7 | 2.95 | 0.385 | 1.332 | |
0.73 | 21.21 | 0 | 0.94 | 0 | 13.8 | 0 | ||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, È£°, µµÁ¤, »ý°Í Barley(Bori), Naked, Hogang, Polished, Raw | 341 | 7.8 | 1.59 | 75.91 | 0.46 | 0.38 | 0 | 0 |
0 | 0.08 | 0 | 12.8 | 5.2 | 7.6 | 0 | 29 | |
1.45 | 49 | 182 | 224 | 4 | 1.57 | 0.259 | 0.988 | |
0.46 | 12.9 | 0 | 0.76 | 0 | 13.9 | 0 | ||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, Âûº¸¸®, µµÁ¤, »ý°Í Barley(Bori), Naked, Glutinous, Polished, Raw | 346 | 11.87 | 2.15 | 72.29 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 |
0 | 0.1 | 0 | 13.6 | 3.5 | 10.1 | 0 | 34 | |
3.37 | 78 | 224 | 296 | 5 | 2.69 | 0.363 | 1.525 | |
2.71 | 16.21 | 4.99 | 1.09 | 0 | 12.6 | 0 | ||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, Âûº¸¸®, ¼µÐÂûº¸¸®, µµÁ¤, »ý°Í Barley(Bori), Naked, Glutinous, Seodunchalbori, Polished, Raw | 354 | 9.7 | 1.1 | 78.5 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 26 | |
2.9 | - | 117 | 227 | 13 | - | - | - | |
- | - | - | 1.3 | 0 | 9.5 | 0 | ||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, Âûº¸¸®, ÇÒ¸Æ Barley(Bori), Naked, Glutinous, Split grain | 362 | 8.5 | 1 | 82 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 28 | |
1.8 | - | 127 | 269 | 7 | - | - | - | |
- | - | - | 0.8 | 0 | 7.7 | 0 | ||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, ¹ä Barley(Bori), Naked, Polished, Cooked | 144 | 3.58 | 0.73 | 31.72 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.9 | 0.4 | 0 | 14 | |
0.78 | 18 | 66 | 66 | 1 | 0.95 | 0.124 | 0.389 | |
0.21 | 5.35 | 0 | 0.25 | 0 | 63.7 | 0 | ||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, ´©¸®Âû, ¹ä Barley(Bori), Naked, Nurichal, Polished, Cooked | 142 | 3.77 | 0.72 | 30.99 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 16 | |
0.94 | 20 | 65 | 73 | 1 | 1.15 | 0.139 | 0.431 | |
0.26 | 5.62 | 0 | 0.27 | 0 | 64.3 | 0 |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½Äǰ¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |